Adidas Bébi cipők |
||||||||||||||
UK méretezés | 3K | 4K | 5K | 5 ½ K | 6K | 7K | 7 ½ K | 8 ½ K | 9 ½ K | |||||
Európai méretezés | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
Adidas gyerek cipők | ||||||||||||||
UK méretezés | 10K | 11K | 11 ½K | 12 ½K | 13 ½K | 1 | 2 | 2 ½ | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 |
Európai méretezés | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
Adidas női és férfi cipők | ||||||||||||||
Lábhossz (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |||
UK méretezés | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||
Európai méretezés | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | |||
US Női | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |||
US Férfi | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||
Adidas női és férfi cipők | ||||||||||||||
Lábhossz (cm) | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | |||
UK méretezés | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | |||
Európai méretezés | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | |||
US Női | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |||
US Férfi | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||
Adidas zoknik | ||||||||||||||
Nemzetközi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Magyar méret | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-50 | |||||||
Adidas felnőtt női ruha méretek | ||||||||||||||
UK méretezés | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
UK méretezés | S | M | L | XL | ||||||||||
Magyar méret | 164-42 | 164-44 | 170-46 | 170-48 | 176-50 | 176-52 | 182-54 | 182-56 | ||||||
Sport méretezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Testmagasság (cm) | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | ||||||
Mellkerület (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
Csípőkerület (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||
Adidas felnőtt férfi sport ruha méretek | ||||||||||||||
UK méretezés | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
Európai méretezés | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Sport méretezés | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Magyar méret | 164-42 | 164-44 | 170-46 | 176-50 | 176-52 | 176-54 | 182-54 | 182-56 | 188-58 | |||||
Testmagasság (cm) | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | |||||
Mellkerület (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||
Csípőkerület (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Adidas gyerek ruha méretek | ||||||||||||||
UK méretezés | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
Testmagasság (cm) | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 159-164 | 171-176 |
Mellbőség (cm) | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 61-65 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 79-83 | 85-89 |
Derékbőség (cm) | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 66-70 | 69-97 |
Sapkák | ||||||||||||||
Nemzetközi | S | M | L | |||||||||||
Fejkerület | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm |
Adidas mérettáblázat
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)